Valeurs nutritionnelles
Tableau de valeurs nutritionnelles par produit | ||||||||
Produit | Pour : | 100ml | 330ml | Produit | Pour : | 100ml | 330ml | |
Coca-Cola Original 33cl | Energie / Calories | 180KJ / 42kcal | 594KJ / 139kcal | Coca-Cola Zero 33cl | Energie / Calories | 1,4KJ / 0,3kcal | 5KJ / 1kcal | |
Origine : Allemand | Matières grasses | 0g | 0g | Origine : Allemand | Matières grasses | 0g | 0g | |
gras saturés | 0g | 0g | gras saturés | 0g | 0g | |||
Glucides | 10,6g | 35g | Glucides | 0g | 0g | |||
sucre | 10,6g | 35g | sucre | 0g | 0g | |||
Protéine | 0g | 0g | Protéine | 0g | 0g | |||
Sodium | 0g | 0g | Sodium | 0,02g | 0,07g | |||
Ingrédients : |
Eau gazéifiée; sucre; colorant: E150d; acidifiant: E338; arômes naturels (extraits végétaux), dont caféine.
|
Ingrédients : |
Eau pétillante; colorant: E150d; acidifiants: E338, E331; édulcorants: aspartame, acésulfame-K; arômes naturels (extraits végétaux), dont caféine. Contient une source de phénylalanine.
|
|||||
Produit | Pour : | 100ml | 330ml | Produit | Pour : | 100ml | 330ml | |
Coca-Cola Cherry 33cl | Energie / Calories | 194KJ / 46kcal | 640KJ / 152kcal | Coca-Cola Light 33cl | Energie / Calories | 0,9KJ / 0,2kcal | 3KJ / 1kcal | |
Origine : Allemand | Matières grasses | 0g | 0g | Origine : Allemand | Matières grasses | 0g | 0g | |
gras saturés | 0g | 0g | gras saturés | 0g | 0g | |||
Glucides | 11,4g | 38g | Glucides | 0g | 0g | |||
sucre | 11,4g | 38g | sucre | 0g | 0g | |||
Protéine | 0g | 0g | Protéine | 0g | 0g | |||
Sodium | 0g | 0g | Sodium | 0g | 0g | |||
Ingrédients : |
Eau pétillante; sucre; colorant: E150d; acidifiant: E338; arômes naturels (dont extraits végétaux et caféine).
|
Inggrédients : |
Eau pétillante; colorant: E150d; acidifiants: E338, E330; édulcorants: aspartame, acésulfame-K; arômes naturels (extraits végétaux), dont caféine. Contient une source de phénylalanine.
|
|||||
Produit | Pour : | 100ml | 330ml | Produit | Pour : | 100ml | 330ml | |
Fanta Orange 33cl | Energie / Calories | 126KJ / 30kcal | 416KJ / 99kcal | Fanta Lemon 33cl | Energie / Calories | 137KJ / 32kcal | 452KJ / 106kcal | |
Origine : Allemand | Matières grasses | 0g | 0g | Origine : Allemand | Matières grasses | 0g | 0g | |
gras saturés | 0g | 0g | gras saturés | 0g | 0g | |||
Glucides | 7,2g | 24g | Glucides | 7,8g | 26g | |||
sucre | 7,2g | 24g | sucre | 7,8g | 26g | |||
Protéine | 0g | 0g | Protéine | 0g | 0g | |||
Sodium | 0g | 0g | Sodium | 0g | 0g | |||
Ingrédients : |
Eau pétillante; sucre; jus d'orange à base de concentré (6%); acidifiants: acide citrique, citrate de sodium; conservateur: sorbate de potassium; arômes naturels d’orange avec autres arômes naturels; antioxydant: acide ascorbique; concentré de carottes; stabilisant: gomme de guar.
|
Ingrédients : |
Eau pétillante; sucre; jus de citron à base de concentré 5%; acidifiants: acide citrique, citrate de sodium; antioxydant: acide ascorbique; conservateur: sorbate de potassium; stabilisants: gomme arabique; esters glycériques de résine de bois; édulcorant: glycosides de stéviol; arômes naturels d’agrumes.
|
|||||
Produit | Pour : | 100ml | 330ml | Produit | Pour : | 100ml | 330ml | |
Fanta Strawberry 33cl | Energie / Calories | 177KJ / 42kcal | 484KJ / 139kcal | Fanta Exotic 33cl | Energie / Calories | 227KJ / 53kcal | 749KJ / 175kcal | |
Origine : Allemand | Matières grasses | 0g | 0g | Origine : Allemand | Matières grasses | 0g | 0g | |
gras saturés | 0g | 0g | gras saturés | 0g | 0g | |||
Glucides | 10,2g | 34g | Glucides | 13,2g | 44g | |||
sucre | 10,2g | 34g | sucre | 13,2g | 44g | |||
Protéine | 0g | 0g | Protéine | 0g | 0g | |||
Sodium | 0g | 0g | Sodium | 0g | 0g | |||
Ingrédients : |
Eau gazeuse, sucre, jus de citron concentré 3%, arôme naturel de kiwi avec d'autres arômes naturels, concentré de carotte et de chardon coloré, régulateur d'acidité (acide citrique), stabilisateurs (E414, E445).
|
Ingrédients : |
Eau pétillante; sucre; jus de fruits à base de concentré 4.4% (orange 3.4%, pêche 0.5%, pomme 0.4%, fruit de la passion 0.1%); acidifiants: acide citrique, acide malique; conservateur: sorbate de potassium; concentré de carotte et carthame; édulcorants: acésulfame-K, aspartame; arômes naturels; stabilisants: esters glycériques de résine de bois, gomme guar. Contient une source de phénylalanine.
|
|||||
Produit | Pour : | 100ml | 330ml | Produit | Pour : | 100ml | 330ml | |
Sprite 33cl | Energie / Calories | 141KJ / 33kcal | 465KJ / 109kcal | Coca-Cola original 0,5l | Energie / Calories | 180kJ / 42 kcal | 450kJ / 105kcal | |
Origine : Allemand | Matières grasses | 0g | 0g | Origine : Malte | Matières grasses | 0g | 0g | |
gras saturés | 0g | 0g | gras saturés | 0g | 0g | |||
Glucides | 8g | 26g | Glucides | 10,6g | 27g | |||
sucre | 8g | 26g | sucre | 10,6g | 27g | |||
Protéine | 0g | 0g | Protéine | 0g | 0g | |||
Sodium | 0g | 0g | Sodium | 0g | 0g | |||
Ingrédients : |
Eau pétillante; sucre; acidifiants: acide citrique, acide malique; correcteur d'acidité: gluconate de sodium; arômes naturels de citron-citron vert; édulcorant: glycosides de stéviol.
|
Ingrédients : |
eau gazeuse, sucre, colorant ; E 150d, acide phosphorique, arômes naturels (dont caféine).
|
|||||
Produit | Pour : | 100ml | 330ml | Produit | Pour : | 100ml | 330ml | |
Coca-Cola zéro 0,5l | Energie / Calories | 180kJ / 42 kcal | 450kJ / 105kcal | Pepsi Max | Energie / Calories | 1kJ/0,3 kcal | 4kJ/0,9 kcal | |
Origine : Malte | Matières grasses | 0g | 0g | Origine : Allemagne | Matières grasses | 0g | 0g | |
gras saturés | 0g | 0g | gras saturés | 0g | 0g | |||
Glucides | 10,6g | 27g | Glucides | <0,1g | <0,1g | |||
sucre | 10,6g | 27g | sucre | 10,6g | 27g | |||
Protéine | 0g | 0g | Protéine | <0,1g | 0,2g | |||
Sodium | 0g | 0g | Sodium | 0,02g | 0,07g | |||
Ingrédients : |
eau gazeuse, réfrigérant ; E 150d, édulcorants ; cyclamates, acésulfame K et aspartame, acide phosphorique, arômes naturels (y compris caféine), régulateur d'acidité ; citrates de sodium. Contient une source de phénylalanine.
|
Ingrédients : |
eau, acide carbonique, colorant caramel E 150d, édulcorants aspartame* et acésulfame-K, acidifiants acide phosphorique et acide citrique, régulateur d'acidité citrate de sodium, arôme caféine, arôme. *contient une source de phénylalanine
|
|||||
Produit | Pour : | 100ml | 330ml | Produit | Pour : | 100ml | 330ml | |
7Up | Energie / Calories | 122kJ/29 kcal | 403 kJ/95 kcal | Coca-Cola Orgininal 33cl | Energie / Calories | 180kJ/42 kcal | 594 kJ/139 kcal | |
Origine : Allemagne | Matières grasses | 0g | 0g | Origine : Pologne | Matières grasses | 0g | 0g | |
gras saturés | 0g | 0g | gras saturés | 0g | 0g | |||
Glucides | 7g | 23,1g | Glucides | 10,6g | 35g | |||
sucre | 7g | 23,1g | sucre | 10,6g | 35g | |||
Protéine | <0,1g | 0g | Protéine | 0g | 0g | |||
Sodium | 0,03g | 0,11g | Sodium | 0g | 0g | |||
Ingrédients : |
eau, sucre, acide carbonique, acidifiant (acide citrique, acide malique), arôme naturel de citron et de lime avec d'autres arômes naturels, régulateur d'acidité (citrate de sodium), édulcorant (glycoside de stéviol)
|
Ingrédients : |
Eau, sucre, dioxyde de carbone, colorant E 150d, acide : acide phosphorique, arômes naturels, dont caféine.
|
|||||
Produit | Pour : | 100ml | 330ml | Produit | Pour : | 100ml | 250ml | |
7Up | Energie / Calories | 83kJ/20 kcal | 274kJ/66kcal | Coca-Cola Orgininal 1,5l | Energie / Calories | 180kJ/42 kcal | 450 kJ/105kcal | |
Origine : Allemagne | Matières grasses | 0g | 0g | Origine : Pologne | Matières grasses | 0g | 0g | |
gras saturés | 0g | 0g | gras saturés | 0g | 0g | |||
Glucides | 4,7g | 16g | Glucides | 10,6g | 27g | |||
sucre | 4,7g | 16g | sucre | 10,6g | 27g | |||
Protéine | <0,1g | 0g | Protéine | 0g | 0g | |||
Sodium | 0,02g | 0,07g | Sodium | 0g | 0g | |||
Ingrédients : |
Eau, sucre, jus d'orange à partir de jus concentré (5%), dioxyde de carbone, acides : acide citrique et acide malique ; correcteur d'acidité : gluconate de sodium ; arômes naturels, édulcorants : cyclamates et saccharines, conservateur : acide ascorbique, stabilisants : gomme de guar, colorant : carotènes.
|
Ingrédients : |
Eau, sucre, dioxyde de carbone, colorant E 150d, acide : acide phosphorique, arômes naturels, dont caféine.
|
|||||
Produit | Pour : | 100ml | 330ml | |||||
Lipton ice tea peche | Energie / Calories | 80kJ/19 kcal | 264kJ/63kcal | |||||
Origine : Allemagne | Matières grasses | <0,5g | <0,5g | |||||
gras saturés | <0,1g | <0,1g | ||||||
Glucides | 4,6g | 15g | ||||||
sucre | 4,4g | 15g | ||||||
Protéine | <0,5g | <0,5g | ||||||
Sodium | 0,02g | 0,07g | ||||||
Ingrédients : |
eau, sucre, fructose, acidifiant (acide malique, acide citrique), extrait de noir (0,12%), jus de pêche issu du concentré de jus de pêche (0,1%), régulateur d'acidité citrate trisodique, arômes, antioxydant acide ascorbique, édulcorant glycosides de stéviol.
|
|||||||